Am Dienstag, den 26. Jänner 2015, ist es wieder soweit. Gleich im Anschluss an das Hahnenkamm-Wochenende findet das Nightrace in Schladming statt.
Mit rund 50.000 Besuchern ein absoluter Zuschauermagnet, ist das 1997 erstmals auf der Planai ausgetragene Nachslalom zu einem Fixpunkt im Weltcup-Kalender geworden.
Sichert euch jetzt euer Ticket zum Frühbucherpreis von € 12,- für Jugendliche bzw. € 18,- für Erwachsene und seid live vor Ort, wenn die österreichischen Skistars, allem voran Marcel Hirscher, um den Sieg in diesem prestigeträchtigen Rennen kämpfen.
Zeitplan
Start 1. Durchgang: 17:45 Uhr
Start 2. Durchgang: 20:45 Uhr
Tickets & Eventreisen
Auf Oeticket.com können Tickets wahlweise mit oder ohne Busreise aus den Bundesländern gebucht werden.
Die bisherigen Sieger
| Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2015 | Horoshilov (RUS) | Gross (ITA) | Neureuther (GER) |
| 2014 | Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) | Neureuther (GER) |
| 2013 WM | Hirscher (AUT) | Neureuther (GER) | Matt (AUT) |
| 2012 | Hirscher (AUT) | Gross (ITA) | Matt (AUT) |
| 2011 | Grange (FRA) | Myhrer (SWE) | Hargin (SWE) |
| 2010 | Herbst (AUT) | Zurbriggen (SUI) | Pranger (AUT) |
| 2009 | Herbst (AUT) | Pranger (AUT) | Kostelic (CRO) |
| 2008 | Matt (AUT) | Grange (FRA) | Mölgg (ITA) |
| 2007 | Raich (AUT) | Byggmark (SWE) | Matt (AUT) |
| 2006 | Palander (FIN) | Sasaki (JPN) | Raich (AUT) |
| 2005 | Pranger (AUT) | Raich (AUT) | Myhrer (SWE) |
| 2004 | Raich (AUT) | Mölgg (ITA) | Palander (FIN) |
| 2003 | Palander (FIN) | Raich (AUT) | Buraas (NOR) |
| 2002 | Miller (USA) | Vidal (FRA) | Kostelic (CRO) |
| 2001 | Raich (AUT) | Buraas (NOR) | Kunc (SLO) |
| 2000 | Matt (AUT) | Furuseth (NOR) | Stangassinger (AUT) |
| 1999 | Raich (AUT) | Bourgeat (FRA) | Aamodt (NOR) |
| 1998 | Tomba (ITA) | Sykora (AUT) | Buraas (NOR) |
| 1997 | Tomba (ITA) | Stangassinger (AUT) | Amiez (FRA) |
Quelle: Laola1.at





Kommentar hinterlassen on "Nightrace Schladming – Jetzt Tickets zum Frühbucherpreis ab € 12,- sichern!"